Características FileMaker Pro
Tudo o que você precisa para gerenciar suas tarefas importantes.
Veja características adicionadas em:
- FileMaker Pro 12
- FileMaker Pro 11
- FileMaker Pro 10
- FileMaker Pro 9
- FileMaker Pro 8
- FileMaker Pro 7
- FileMaker 6
| Características FileMaker Pro 12 | Descrição |
|---|---|
| Temas de layout atraentes | Aplique um dos 40 novos temas impressionantes para mudar instantaneamente o visual do seu banco de dados. |
| Mais ferramentas de design de layout | Use o alinhamento e arraste guias junto com grades personalizáveis para obter a precisão de design que você precisa. |
| Soluções Iniciais re-desenhadas | Gerencie projetos, conteúdo, recursos, estimativas e muito mais com as novas soluções profissionalmente re-desenhadas. |
| Campos de conteúdo melhorados | Arraste e solte arquivos em seu banco de dados, processe imagens rapidamente, e armazene e gerencie com segurança os dados externamente. |
| Gráficos instântaneos | Crie e modifique gráficos em um piscar de olhos com a nova janela integrada de configuração. |
| Design para iOS e ferramentas de desenvolvimento | Obtenha ferramentas de design, temas, scripts e funções de cálculo para ajudar você a construir rapidamente soluções para iPad e iPhone. |
| Estilos de janelas | Formate uma janela como uma caixa de diálogo ou janela flutuante tipo paleta. |
| Insira a partir de URL | Faça o download de conteúdo a partir de uma URL por meio de script. |
| Execute função de cálculo SQL | Efetue consultas (queries) SQL ao banco de dados FileMaker. |
| Religação ESS | Aponte sua conexão ESS a um banco de dados SQL diferente para as necessidades de desenvolvimento e testes. |
| Características FileMaker Pro 11 | Descrição |
| Gráficos FileMaker | Crie relatórios profissionais incluindo barra vertical, barra horizontal, área, linha e gráfico de pizza. |
| Relatórios Rápidos | Faça relatórios em formato de planilhas. Agrupe e sintetize dados em tempo real. |
| Importações recorrentes | Importação automática de arquivos de texto e Microsoft® Excel, a cada vez que você abre seu banco de dados. |
| Snapshot Link | Crie um arquivo Snapshot Link para salvar um conjunto específico de registros. Isto também preserva o mesmo layout, visualização e a ordem classificatória. |
| Pesquisa rápida | Procure por informações exatamente como você faria em qualquer navegador. |
| Inspector | Gerencie suas ferramentas essenciais em um único lugar mais conveniente. |
| Melhora no Quick Start Screen | Crie um novo banco de dados, acesse seus bancos de dados criados com anterioridade ou encontre recursos de utilidade – tudo em uma única tela. |
| Pastas de Layouts | Organize todos os seus layouts em pastas – apenas arraste e solte. |
| Filtro de Portal | Especifique registros relacionados, baseados em cálculos. |
| Proteção de arquivos externos | Evite acessos não autorizados a tabelas, scripts e listas de valores. |
| Variáveis para procuras e campos associados | Use variáveis em buscas encriptadas e associe campos para simplificar a estrutura do seu banco de dados. |
| Características FileMaker Pro 10 | Descrição |
| Barra de Status | Coloque as funcionalidades mais utilizadas na ponta dos dedos com a interface redesenhada. |
| Script Triggers | Crie e use scripts ativados por ações de usuários para incrementar a produtividade. |
| Relatórios dinâmicos | Faça mudanças para grupos de dados em tempo real para facilitar a customização. |
| Salve Buscas | Salve um conjunto de procuras e execute-os com um só clique para buscas mais rápidas. |
| Envie e-mails via SMTP | Envie e-mails diretamente através de um servidor SMTP para rápida distribuição sem necessidade de cliente de email. |
| Integração com Bento | Importe seus dados de Bento diretamente a FileMaker Pro através da opção Quick Start Screen ou do File menu. |
| Selecione os campos pela opção de nome do script | Especifique o campo de procura pelo nome com um cálculo. |
| Insira ordens de abas | Insira uma nova aba e todas as suas outras abas são automaticamente re-numeradas. |
| Suporte IPv6 | Em conformidade com as normas do Internet Protocol Version 6. |
| Dicas | Adicione textos ou cálculos nos campos ou outros objetos que aparecem ao passar sobre eles. |
| Características FileMaker Pro 9 | Descrição |
| Conecte-se a fontes de dados externas SQL | Crie online, conexões de duas vias com dados em Microsoft SQL Server, Oracle e MySQL. |
| Formatação condicional | Edite campos e objetos baseados em condições que você decide. |
| Envie E-mails | Envie por e-mail o conteúdo de quase todos os campos, incluindo imagens, documentos, arquivos Excel e muito mais desde FileMaker Pro. |
| Agrupamento de Scripts | Agrupe scripts relacionados para acesso rápido. Organize para facilitar gerenciamento de grupos. |
| Enviar Link (do banco de dados hosteado) | Crie automaticamente um e-mail com hyperlink. Quando clicado, o link abre o arquivo do seu banco de dados. |
| Auto ajustar | Controle como os objetos trocam de tamanho e se re-organizam na tela quando a janela muda de tamanho. |
| Insira ao PDF | Combine diversos relatórios em um só PDF para distribuí-lo facilmente. |
| Características FileMaker Pro 8, 8.5 | Descrição |
| Visualizador Web FileMaker | Exiba informações desde websites baseados em dados de seu banco de dados. |
| Centro de Recursos FileMaker | Obtenha recursos úteis como vídeos, guias e outros materiais de treino para lhe ajudar a tirar muito mais de FileMaker Pro. |
| PDF Maker | Crie arquivos Adobe® PDF diretamente do seu banco de dados FileMaker, assim será mais fácil compartilhar informações. |
| Excel Maker | Crie planilhas de Excel desde seus bancos de dados FileMaker e gere relatórios facilmente. |
| Envio Rápido | Automaticamente abra ou envie por e-mail os novos documentos Excel ou PDF gerados. |
| Fast Match | Encontre registros correspondentes, com um clique direito ou Ctrl clique do seu mouse sem entrar no modo de busca. |
| Importação de Tabela | Adicione automaticamente novas tabelas para a estrutura do seu banco de dados através da importação de novos dados. |
| Controle de abas | Construa um layout com múltiplas abas ao invés de criar diversos layouts – cada um com sua aba. |
| Calendário Drop-Down | Insira datas de forma rápida e precisa, simplesmente adicionando um ponto e inserindo calendário em qualquer campo. |
| Auto Completar | Preencha o conteúdo do campo automaticamente baseado nas entradas anteriores ou na Lista de Valores. |
| Correção visual automática | Automaticamente destaca palavras não reconhecidas para revisão no momento. |
| Ferramenta de alinhamento de Layouts | Selecione objetos e clique na barra de ferramentas para alinhar para direita, esquerda ou centro. |
| Funções de Objetos e Scripts | Dê nome a objetos, navegue até objetos nomeados com scripts e obtenha informação sobre estes objetos através das funções de objetos. |
| Características FileMaker Pro 7 | Descrição |
| Armazene/Importe/Exporte qualquer arquivo em um Container Field | Gerencie suas musicas, imagens, videos e documentos no Container Fields. |
| Gráfico de relações | Crie relações um-para-um ou um-para-muitos com seus dados com um gráfico visual fácil de usar. |
| Múltiplas Janelas | Exiba multiplas janelas ou layouts ao mesmo tempo. |
| Capacidade melhorada do banco de dados (8 terabytes) | Armazene até 8 terabytes de dados (o limite pode variar dependendo no hardware). Os campos podem armazenar 2 GB de dados. |
| Suporte para Tabelas múltiplas | Armazene diversas tabelas no mesmo arquivo de banco de dados. |
| Portal dividido | Divida portais em 2 ou mais para evitar rolagem excessiva. |
| Segurança baseada em contas | Delimite privilégios de acessos para cada usuário no campo de níveis. |
| Salve e reverta mudanças no Layout/Registros | Salve ou desfaça mudanças no seu layout. |
| Características FileMaker Pro 6 e Pre-6 | Descrição |
| Importação XML | Compartilhe dados através de aplicativos com suporte para XML. |
| Importe Pastas ou Arquivos | Importe mais de um arquivo ao mesmo tempo através da importação de pastas ou arquivos. |
| Limite e estenda registros encontrados | Estenda ou limite seus grupos de registros encontrados baseados em critérios específicos. |
| Listas de Valores | Defina textos, números ou datas usados com freqüência para rapidez e agilidade na inserção de dados. |
| Suporte completo para Multi-Plataformas | Use FileMaker Pro tanto em Windows como em Mac OS. |
| Scripting | Crie scripts para automatizar tarefas ou operações no FileMaker Pro. |
| Formato dos Campos | Selecione a fonte, o tamanho, estilo e cor dos seus campos. |
| Assistente de Layout/Relatórios | Obtenha ajuda passo a passo para criar rapidamente layouts, relatórios e rótulos customizados. |
| Visualização de Tabelas | Exiba diversos registros em um formato similar a planilhas. |
| Importe direto de arquivos Excel | Arraste e solte os arquivos de Excel diretamente no FileMaker Pro. |
| Suporte para ODBC | FileMaker Pro usa drivers ODBC para compartilhar dados e interagir com dados de outros aplicativos. |
| Suporte Relacional | Crie relações um-para-um ou um-para-muitos com seus dados. |



