Comparer les produits
Comparaison entre FileMaker Pro 12 et FileMaker Pro 12 Advanced
| Fonctions | Description | FileMaker Pro 12 | FileMaker Pro 12 Advanced |
| Tout ce qu'il vous faut pour gérer et partager vos données | |||
| Mise en route rapide | Utilisez l'écran Démarrage rapide, l'une des 30 solutions de démarrage ou le Centre de ressources pour obtenir de l'aide pour créer des bases de données en quelques minutes, même si vous n'avez encore jamais utilisé de base de données. | • | • |
| Multi-plateforme | FileMaker Pro fonctionne sous les systèmes d'exploitation Mac OS et Windows. Créez une solution sous Mac OS et partagez-la avec des utilisateurs de Windows et vice versa. | • | • |
| Importation de données aisée | Importez vos données existantes dans FileMaker Pro, qu'il s'agisse de fichiers .CSV, tabulations, ODBC, Microsoft Excel ou Bento. | • | • |
| Outils de rapports | Utilisez la fonction intégrée Assistant modèle/rapport pour concevoir rapidement des modèles, des étiquettes et des rapports personnalisés. | • | • |
| Partage de données | Partagez votre base de données en réseau avec un maximum de neuf utilisateurs FileMaker simultanément. Enregistrez en outre vos données FileMaker sous forme de feuille de calcul Microsoft Excel ou de fichier PDF Adobe Acrobat et envoyez-les par email en quelques clics. | • | • |
| Publication en ligne | Publiez vos bases de données sur le Web à l'aide de la publication Web instantanée, ou affichez des sites Web en direct dans votre base de données à l'aide du Web Viewer. | • | • |
| Connexion à des sources de données SQL externes | Créez des connexions bilatérales avec des données Microsoft SQL Server, Oracle et MySQL. | • | • |
| Fonctions | Description | FileMaker Pro 12 | FileMaker Pro 12 Advanced |
| Nouvelles fonctions dans FileMaker Pro 12 et FileMaker Pro 12 Advanced | |||
| Nouveau ! Thèmes attrayants | Appliquez l'un de nos 40 étonnants nouveaux thèmes pour modifier instantanément l'aspect de votre base de données. | • | • |
| Nouveau ! Plus d'outils de modèle | Utilisez les nouveaux dégradés, le découpage d'image et les guides d'alignement pour bénéficier du niveau de précision de conception dont vous avez besoin. | • | • |
| Nouveau ! Solutions de démarrage entièrement repensées | Gérez des projets, du contenu, des ressources, des estimations et bien d'autres choses encore avec les toutes nouvelles solutions conçues par des professionnels. | • | • |
| Nouveau ! Rubriques Conteneur améliorées | Glissez-déplacez des fichiers dans votre base de données, obtenez un rendu plus rapide des images et stockez vos données en toute sécurité pour les gérer en externe. | • | • |
| Nouveau ! Graphiques rapides | Créez et modifiez des graphiques en un clin d'œil avec la nouvelle fenêtre de configuration intégrée. | • | • |
| Nouveau ! Outils de conception et de développement iOS | Profitez d'outils de conception, de thèmes, de scripts et de fonctions de calcul pour vous aider à créer rapidement des applications pour iPad et iPhone. | • | • |
| Fonctions | Description | FileMaker Pro 12 | FileMaker Pro 12 Advanced |
| Fonctions avancées | |||
| Amélioré ! Menus personnalisés |
Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments ou des jeux de menus entiers avec une nouvelle interface simplifiée. Spécifiez certains menus personnalisés qui s'affichent sur un appareil iOS | • | |
| Amélioré ! Script Debugger |
Repérez les zones problématiques de tous les scripts, notamment ceux associés aux boutons et aux menus personnalisés. Désactivez les déclencheurs de scripts lors du débogage pour optimiser le processus de dépannage. | • | |
| Fonctions personnalisées | Créez vos propres fonctions et copiez, collez ou importez-les désormais dans le fichier FileMaker Pro de votre choix | • | |
| Importation de tables multiples | Créez ou modifiez vos bases de données plus rapidement en important plusieurs tables simultanément. | • | |
| Visualiseur de données | Surveillez les rubriques, les variables et les calculs tout en procédant au dépannage de vos solutions. | • | |
| Création d'applications d'exécution | Créez des solutions d'exécution autonomes ne nécessitant pas FileMaker Pro. | • | |
| Création d'applications de type Borne de communication | Créez des applications dans lesquelles tous les menus sont masqués. | • | |
| API de modules de fonctions externes | Créez des calculs plus puissants et étendez les capacités de vos bases de données. | • | |
| Rapport sur la structure des bases de données | Générez des rapports complets sur tous les éléments du schéma de votre base de données. | • | |
Etapes suivantes
- Découvrez toutes les fonctionnalités disponibles depuis FileMaker Pro 6.
- Bénéficiez de remises quantitatives pour les groupes supérieurs à 5.




