FileMaker Pro -ominaisuudet
Kaikki mitätarvitset tärkeiden tehtävien hallintaan.
Tutustu lisättyihin ominaisuuksiin:
- FileMaker Pro 12
- FileMaker Pro 11
- FileMaker Pro 10
- FileMaker Pro 9
- FileMaker Pro 8
- FileMaker Pro 7
- FileMaker 6
| FileMaker Pro 12 -ominaisuudet | Kuvaus |
|---|---|
| Silmiä hivelevät asetteluteemat | Voit muuttaa tietokannan ulkoasun välittömästi ottamalla käyttöön jonkin 40 uudesta silmiä hivelevästä teemasta. |
| Lisää asettelun suunnittelutyökaluja | Kohdistuksen ja vetämisen ohjausviivat ja mukautettavat ruudukot varmistavat, että asettelun suunnittelu sujuu haluamallasi tarkkuudella. |
| Uudistetut aloittelijaratkaisut | Täysin uusien ammattilaisten suunnittelemien ratkaisujen avulla voit hallita projekteja, sisältöä, resursseja ja arvosteluja ja tehdä monia muita toimia. |
| Parannetut säilökentät | Tiedostoja voi lisätä tietokantaan vetämällä ja pudottamalla, kuvien renderöintiä on nopeutettu ja tietoja voi tallentaa ja hallita ulkoisesti turvallisesti. |
| Pikakaaviot | Kaavioiden luominen ja muokkaaminen tapahtuu yhdessä hujauksessa uudessa integroidussa asetusikkunassa. |
| Suunnittelu- ja kehitystyökalut iOS-järjestelmille | Käytettävissä on suunnittelutyökaluja, teemoja, komentosarjoja ja laskentatoimintoja, jotka on tarkoitettu erityisesti iPad- ja iPhone-sovellusten luomiseen. |
| Ikkunatyylit | Voit muotoilla ikkunan joko kiinteäksi valintaikkunaksi tai irralliseksi "palettityyppiseksi" ikkunaksi. |
| Lisääminen URL-osoitteesta | Komentosarjojen avulla voit ladata sisältöä URL-osoitteesta. |
| SQL-laskentafunktioiden suorittaminen | Voit tehdä FileMaker-ratkaisussasi SQL-kyselyjä. |
| ESS-uudelleenlinkitys | Voit määrittää ESS-yhteyden viittaamaan eri SQL-tietokantoihin kehitystä ja testausta varten. |
| FileMaker Pro 11 -ominaisuudet | Kuvaus |
| FileMaker Charts | Laadi silmiähiveleviä raportteja pylväs-, viiva-, alue- ja ympyräkaavioilla. |
| Quick Reports | Tee raportteja laskentataulukkoa muistuttavassa muodossa. Ryhmittele tiedot ja tee niistä yhteenveto lennossa. |
| Recurring Import | Voit tuoda Microsoft® Excel -tiedostot ja tekstitiedostot automaattisesti aina, kun avaat tietokannan. |
| Snapshot Link | Voit tallentaa tietyn tietuejoukon tiettynä ajankohtana. Voit säilyttää saman asettelun, näkymän ja lajittelujärjestyksen. |
| Quick Find | Voit hakea tietoja samalla tavalla kuin Web-selaimessa. |
| Inspector | Voit hallita asettelutyökaluja kätevästi yhdestä paikasta. |
| Improved Quick Start Screen | Voit luoda uuden tietokannan, hallita suosikkitiedostoja ja etsiä hyödyllisiä resursseja – yhdestä näytöstä. |
| Asettelukansiot | Voit järjestää kaikki asettelut kansioihin kätevästi vetämällä ja pudottamalla. |
| Portal Filtering | Voit määrittää toisiinsa liittyviä tietueita laskelmien perusteella. |
| External File Protection | Voit estää taulukoiden, komentosarjojen ja arvoluetteloiden luvattoman käytön. |
| Hakupyyntöjen ja yhdistämiskenttien muuttujat | Voit yksinkertaistaa tietokantaskeemaa käyttämällä muuttujia komentosarjahauissa ja yhdistämiskentissä. |
| FileMaker Pro 10 -ominaisuudet | Kuvaus |
| Tilapalkki | Uusiksi suunnitellulla liittymällä voit asettaa usein käyttämäsi toiminnot näppärästi saataville. |
| Komentosarjaliipaisimet | Voit parantaa tuottavuutta luomalla ja suorittamalla käyttäjän toimien käynnistämiä komentosarjoja. |
| Dynaamiset raportit | Voit helpottaa mukautusta tekemällä muutoksia ryhmiteltyihin tietoihin lennossa. |
| Tallennetut haut | Voit tallentaa hakupyyntöjoukkoja ja suorittaa ne sitten yhdellä napsautuksella, mikä nopeuttaa hakuja. |
| Postin lähetys SMTP:n kautta | Voit nopeuttaa suorajakelua lähettämällä sähköpostin suoraan SMTP-palvelimen kautta – sähköpostiohjelmaa ei tarvita. |
| Bento-integrointi | Voit tuoda Bento-tiedot suoraan FileMaker Prohon pikanäytöstä tai Tiedosto-valikosta. |
| Kentän määritys nimikomentosarjalla | Voit määrittää kohdekentän nimen mukaan laskelmaa käyttämällä. |
| Välilehtijärjestyksen määritys | Kun lisäät uuden välilehden, muut välilehdet numeroidaan uudelleen automaattisesti. |
| IPv6-tuki | Internet Protocol Version 6 -standardien mukainen. |
| Työkaluvihjeet | Voit lisätä tekstiä ja laskelmia kenttiin tai muihin objekteihin, jotka tulevat näkyviin, kun siirrät hiiren osoittimen niiden päälle. |
| FileMaker Pro 9 -ominaisuudet | Kuvaus |
| Yhteyden muodostus ulkoisiin SQL-tietolähteisiin | Voit luoda reaaliaikaisia kaksisuuntaisia ulkoisiin SQL-tietolähteisiin, kuten uusimpiin Oracle-, Microsoft SQL Server- ja MySQL-versioihin. |
| Ehdollinen muotoilu | Voit muotoilla kenttiä ja objekteja visuaalisesti määrittämiesi ehtojen perusteella. |
| Postin lähetys | Voit lähettää FileMaker Prossa melkein minkä tahansa kentän sisällön sähköpostitse, mukaan lukien kuvat, asiakirjat, Excel-tiedostot ja monet muut tiedot. |
| Komentosarjojen ryhmittely | Voit nopeuttaa komentosarjojen käyttöä ryhmittelemällä toisiinsa liittyvät komentosarjat. Voit kutistaa ja laajentaa ryhmiä, mikä helpottaa luettelon hallintaa. |
| Isännöidyn tietokannan linkin lähetys | Voit luoda hyperlinkin sisältävän sähköpostin automaattisesti. Napsautettaessa linkki avaa tietokantatiedoston. |
| Automaattinen koon muuttaminen | Voit säätää objektien kokoa ja siirtymistä ikkunan kokoa muutettaessa. |
| PDF-tiedostoon liittäminen | Voit yhdistää useita raportteja yhteen PDF-tiedostoon, mikä helpottaa jakamista. |
| FileMaker Pro 8, 8.5 -ominaisuudet | Kuvaus |
| FileMaker Web Viewer | Voit tarkastella Web-sivustojen reaaliaikaisia tietoja tietokannan tietojen perusteella. |
| FileMaker Resource Center | Saat hyödyllisiä resursseja, kuten videoita, oppaita ja muuta koulutusmateriaalia, joka auttaa käyttämään FileMaker Prota parhaalla mahdollisella tavalla. |
| PDF Maker | Voit luoda Adobe® PDF -tiedostoja suoraan FileMaker-tietokannasta, mikä helpottaa jakamista. |
| Excel Maker | Voit luoda Excel-laskentataulukoita FileMaker-tiedoista yhdellä napsautuksella, mikä helpottaa raportointia. |
| Fast Send | Voit avata juuri luodun Excel- tai PDF-asiakirjan tai lähettää sen sähköpostitse automaattisesti. |
| Fast Match | Voit etsiä hakua vastaavia tietueita napsauttamalla hiiren kakkospainiketta tai Ctrl-näppäintä ja hiiripainiketta siirtymättä hakutilaan. |
| Table Import | Voit lisätä uuden taulukon automaattisesti tietokantarakenteeseen kätevästi tuomalla uusia tietoja. |
| Tab Control | Voit muodostaa useita välilehtiä sisältävän asettelun useiden eri välilehtiä sisältävien asettelujen sijaan yksivaiheisesti. |
| Avattava kalenterivalikko | Voit syöttää päivämääriä nopeasti ja aiempaa tarkemmin lisäämällä kätevän osoita ja napsauta -kalenterin mihin tahansa kenttään. |
| Automaattinen täydennys | Voit täyttää kentän automaattisesti aiempien määritysten tai arvoluetteloiden perusteella. |
| Visual Spell Check | Voit täyttää kentän automaattisesti aiempien määritysten tai arvoluetteloiden perusteella. |
| Asettelun kohdistustyökalut | Voit valita kohdistettavat objektit ja kohdistaa ne työkaluriville vasemmalle, oikealle tai keskelle napsauttamalla työkaluriviä. |
| Objektitoiminnot ja komentosarjat | Voit määrittää nimiä objekteille, siirtyä nimettyihin objekteihin komentosarjoilla ja noutaa tietoja objekteista objektitoiminnoilla. |
| FileMaker Pro 7 -ominaisuudet | Kuvaus |
| Voit tallentaa/tuoda/viedä minkä tahansa säilökentässä olevan tiedoston | Kaikkien musiikkitiedostojen, kuvien, videoiden ja asiakirjojen hallinta säilökentissä. |
| Suhdekaavio | Voit luoda yksi-yhteen- tai yksi-useisiin-suhteita tiedoille helppokäyttöisellä visuaalisella kaaviolla. |
| Useita ikkunoita | Voit tuoda useita ikkunoita tai asetteluja näkyviin samanaikaisesti. |
| Parannettu tietokannan kapasiteetti (8 teratavua) | Voit tallentaa jopa 8 teratavua tietoja (rajoitus saattaa vaihdella laitteiston mukaan). Kenttiin mahtuu 2 Gt tietoja. |
| Useiden taulukoiden tuki | Voit tallentaa useita taulukoita samaan tietokantatiedostoon. |
| Jaettu portaali | Voit jakaa portaalit vähintään kahtia, mikä helpottaa vierittämistä. |
| Tiliperustainen tietoturva | Voit määrittää käyttöoikeuksia kullekin käyttäjälle kenttätasoon saakka. |
| Asetteluun/tietueeseen tehtyjen muutosten tallentaminen ja palauttaminen | Voit tallentaa tai kumota asetteluun tehdyt muutokset. |
| FileMaker Pro 6:n ja sitä edeltävien versioiden ominaisuudet | Kuvaus |
| XML-tuonti | Voit jakaa tietoja sovellusten välillä XML (Extensible Markup Language) -tuen avulla. |
| Tiedostokansioiden tuonti | Voit tuoda useita tiedostoja kerrallaan tuomalla tiedostokansion. |
| Löytyneiden joukkojen rajoitus ja laajennus | Voit kaventaa tai laajentaa löytyneiden tietueiden määrää tiettyjen ehtojen perusteella. |
| Arvoluettelot | Voit määrittää usein käytettyä tekstiä, numeroita ja päivämääriä, mikä nopeuttaa ja tarkentaa tietomäärityksiä. |
| Kattava alustatuki | FileMaker Prota voi käyttää sekä Windows- että Mac OS -käyttöjärjestelmissä. |
| Komentosarjat | Voit valita kenttien fonttien, koon, tyylin ja värin. |
| Kenttien muotoilu | Voit valita kenttien fonttien, koon, tyylin ja värin. |
| Layout/Report Assistant | Saat vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla voit suunnitella mukautettuja asetteluja, otsikkoja ja raportteja. |
| Taulukkonäkymä | Voit tuoda useita tietueita näkyviin laskentataulukon kaltaisessa taulukkomuodossa. |
| Excel-tiedostojen suoratuonti | Voit vetää ja pudottaa Excel-tiedostoja suoraan FileMaker Prohon. |
| ODBC-tuki | FileMaker Pro jakaa tiedot ja käsittelee muiden sovellusten tietoja ODBC-ohjainten avulla. |
| Suhteellinen tuki | Voit luoda yksi-yhteen- tai yksi-useisiin-suhteita tiedoille. |



